前回の記事で、「希望の光(聖杯)」になりえるような
サインツールを紹介させていただきました。
今回はその第2弾です。
※ここで紹介するツールは決して関係者や回し者ではありません。
勝手に独断と偏見で記載しているだけなので、
ご了承願います。
こちらは単発での勝率もまあまあなのですが、
ある制御を加えると、とてつもなく勝率が上がりました。
ロジックが3つ搭載されています。
◆ロジック1の結果
期間:2015年1月1日~2021年6月30日 12通貨結果
■通貨別勝率一覧 | Logic01 | ||||
NO | 通貨 | エントリー数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
1 | AUDJPY | 1,045 | 666 | 379 | 63.7% |
299 | 214 | 85 | 71.6% | ||
2 | CADJPY | 940 | 570 | 370 | 60.6% |
235 | 163 | 72 | 69.4% | ||
3 | CHFJPY | 1,082 | 685 | 397 | 63.3% |
288 | 209 | 79 | 72.6% | ||
4 | EURAUD | 944 | 577 | 367 | 61.1% |
257 | 166 | 91 | 64.6% | ||
5 | EURGBP | 1,529 | 922 | 607 | 60.3% |
369 | 238 | 131 | 64.5% | ||
6 | EURJPY | 1,280 | 792 | 488 | 61.9% |
338 | 243 | 95 | 71.9% | ||
7 | EURUSD | 1,883 | 1,117 | 766 | 59.3% |
433 | 279 | 154 | 64.4% | ||
8 | GBPAUD | 970 | 616 | 354 | 63.5% |
338 | 227 | 111 | 67.2% | ||
9 | GBPJPY | 1,295 | 822 | 473 | 63.5% |
342 | 240 | 102 | 70.2% | ||
10 | NZDJPY | 957 | 610 | 347 | 63.7% |
275 | 202 | 73 | 73.5% | ||
11 | USDCHF | 2,021 | 1,108 | 913 | 54.8% |
464 | 278 | 186 | 59.9% | ||
12 | USDJPY | 1,611 | 939 | 672 | 58.3% |
384 | 255 | 129 | 66.4% |
上段がバイナリ―エントリー可能時間に絞ったもの、
下段が制御を加えたもの。
制御と言ってもたいした事はやっていなくて、
前回の記事でもお伝えした、00分、30分エントリーに絞るといったものです。
■例えばAUD/JPYの場合
分別に見た場合に、明らかに2つの山ができていて、
勝率、利益が突出しています。
という事でArrowを制御したのが、
下段の結果になります。
どの通貨を見ていただいても、エントリー数こそ減りますが、
勝率が著しく伸びていると思います。
◆ロジック2の結果
■通貨別勝率一覧 | Logic02 | ||||
NO | 通貨 | エントリー数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
1 | AUDJPY | 3,804 | 2,251 | 1,553 | 59.2% |
864 | 582 | 282 | 67.4% | ||
2 | CADJPY | 3,399 | 1,961 | 1,438 | 57.7% |
703 | 446 | 257 | 63.4% | ||
3 | CHFJPY | 3,667 | 2,199 | 1,468 | 60.0% |
871 | 573 | 298 | 65.8% | ||
4 | EURAUD | 3,367 | 1,970 | 1,397 | 58.5% |
800 | 515 | 285 | 64.4% | ||
5 | EURGBP | 4,230 | 2,451 | 1,779 | 57.9% |
983 | 621 | 362 | 63.2% | ||
6 | EURJPY | 4,173 | 2,485 | 1,688 | 59.5% |
914 | 617 | 297 | 67.5% | ||
7 | EURUSD | 5,176 | 2,909 | 2,267 | 56.2% |
1,055 | 632 | 423 | 59.9% | ||
8 | GBPAUD | 3,387 | 2,045 | 1,342 | 60.4% |
945 | 602 | 343 | 63.7% | ||
9 | GBPJPY | 4,220 | 2,497 | 1,723 | 59.2% |
959 | 636 | 323 | 66.3% | ||
10 | NZDJPY | 3,389 | 2,034 | 1,355 | 60.0% |
745 | 500 | 245 | 67.1% | ||
11 | USDCHF | 5,330 | 2,937 | 2,393 | 55.1% |
1,111 | 676 | 435 | 60.8% | ||
12 | USDJPY | 4,804 | 2,712 | 2,092 | 56.5% |
1,022 | 638 | 384 | 62.4% |
◆ロジック3の結果
■通貨別勝率一覧 | Logic03 | ||||
NO | 通貨 | エントリー数 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
1 | AUDJPY | 4,407 | 2,572 | 1,835 | 58.4% |
1,037 | 679 | 358 | 65.5% | ||
2 | CADJPY | 3,850 | 2,202 | 1,648 | 57.2% |
819 | 515 | 304 | 62.9% | ||
3 | CHFJPY | 4,164 | 2,485 | 1,679 | 59.7% |
999 | 643 | 356 | 64.4% | ||
4 | EURAUD | 3,774 | 2,169 | 1,605 | 57.5% |
890 | 558 | 332 | 62.7% | ||
5 | EURGBP | 5,001 | 2,861 | 2,140 | 57.2% |
1,114 | 681 | 433 | 61.1% | ||
6 | EURJPY | 4,684 | 2,779 | 1,905 | 59.3% |
1,091 | 713 | 378 | 65.4% | ||
7 | EURUSD | 6,176 | 3,434 | 2,742 | 55.6% |
1,322 | 781 | 541 | 59.1% | ||
8 | GBPAUD | 3,738 | 2,227 | 1,511 | 59.6% |
1,008 | 635 | 373 | 63.0% | ||
9 | GBPJPY | 4,743 | 2,785 | 1,958 | 58.7% |
1,147 | 745 | 402 | 65.0% | ||
10 | NZDJPY | 3,914 | 2,300 | 1,614 | 58.8% |
871 | 577 | 294 | 66.2% | ||
11 | USDCHF | 6,553 | 3,563 | 2,990 | 54.4% |
1,364 | 811 | 553 | 59.5% | ||
12 | USDJPY | 5,537 | 3,098 | 2,439 | 56.0% |
1,396 | 864 | 532 | 61.9% |
各ロジック勝率60%を超えていて
なかなかよいものになっていると思います。
こちらも手動で対応はなかなか難しいと
思いますが、ぜひ皆様の参考になればと思います。
今のところは、前回と今回のツールを
自作した自動化でVPS上で動かして運用しています。
今後は買ってしまって損した
クソツール達を紹介していければと思います。