前回日本時間のヒストリカルデータ準備まで
お話ししました。
ここまで準備ができたので、各ロジックを
BOAnalayzerで検証します。
例えば、「ボリンジャーバンド3σ+RSI9の70-30」の
何気ないロジックですが、1分だと勝率が悪すぎ、
5分の方が勝率が高いですが、
いかんせん1通貨1日1回ぐらいしかチャンスがない・・・。
この為にずっとMT4に張り付いていると
頭がおかしくなって、変なのいったり、
待ってたやつ負けたりして、追撃マーチンしてオワコン。
なので、メンタルに影響しないよう自動にまかせる。
といったのが開発に至った経緯です。
少し話がそれてしまいましたが、
話を戻して、BOAnalyzerで検証した例
↓ボリンジャーバンド3σ+RSI9の70-30の検証結果
NO | 通貨 | 制御 | エントリー数 | 勝数 | 負数 | 勝率 | 最大連勝 | 最大連敗 | PF | 最大DD | 総損益 |
1 | AUDJPY | 前 | 1,659 | 936 | 723 | 56.4% | 12 | 14 | 1.1004 | -249,000 | 726,000 |
後 | 561 | 355 | 206 | 63.3% | 9 | 6 | 1.4648 | -83,000 | 957,500 | ||
2 | AUDNZD | 前 | 1,277 | 756 | 521 | 59.2% | 12 | 10 | 1.2334 | -254,000 | 1,216,000 |
後 | 803 | 515 | 288 | 64.1% | 15 | 8 | 1.5200 | -141,500 | 1,497,500 | ||
3 | AUDUSD | 前 | 1,503 | 833 | 670 | 55.4% | 14 | 7 | 1.0568 | -271,500 | 380,500 |
後 | 442 | 280 | 162 | 63.3% | 12 | 5 | 1.4691 | -100,500 | 760,000 | ||
4 | CADJPY | 前 | 1,518 | 835 | 683 | 55.0% | 13 | 11 | 1.0392 | -317,000 | 267,500 |
後 | 563 | 355 | 208 | 63.1% | 13 | 6 | 1.4507 | -80,500 | 937,500 | ||
5 | CHFJPY | 前 | 1,466 | 855 | 611 | 58.3% | 13 | 7 | 1.1894 | -125,000 | 1,157,500 |
後 | 781 | 502 | 279 | 64.3% | 9 | 4 | 1.5294 | -89,000 | 1,477,000 | ||
6 | EURAUD | 前 | 1,334 | 770 | 564 | 57.7% | 11 | 10 | 1.1605 | -207,000 | 905,000 |
後 | 593 | 386 | 207 | 65.1% | 10 | 5 | 1.5850 | -73,000 | 1,211,000 | ||
7 | EURGBP | 前 | 1,690 | 966 | 724 | 57.2% | 11 | 9 | 1.1341 | -208,500 | 971,000 |
後 | 596 | 390 | 206 | 65.4% | 20 | 5 | 1.6092 | -82,500 | 1,255,000 | ||
8 | EURJPY | 前 | 1,669 | 935 | 734 | 56.0% | 14 | 10 | 1.0828 | -376,000 | 607,500 |
後 | 615 | 387 | 228 | 62.9% | 12 | 6 | 1.4428 | -211,000 | 1,009,500 | ||
9 | EURUSD | 前 | 1,635 | 926 | 709 | 56.6% | 11 | 7 | 1.1102 | -319,500 | 781,000 |
後 | 584 | 365 | 219 | 62.5% | 13 | 9 | 1.4167 | -118,500 | 912,500 | ||
10 | GBPJPY | 前 | 1,749 | 1,021 | 728 | 58.4% | 11 | 7 | 1.1921 | -308,000 | 1,398,500 |
後 | 596 | 391 | 205 | 65.6% | 13 | 4 | 1.6212 | -114,500 | 1,273,500 | ||
11 | GBPUSD | 前 | 1,810 | 1,001 | 809 | 55.3% | 12 | 8 | 1.0517 | -352,000 | 418,500 |
後 | 400 | 247 | 153 | 61.8% | 9 | 7 | 1.3722 | -156,500 | 569,500 | ||
12 | NZDUSD | 前 | 1,495 | 788 | 707 | 52.7% | 8 | 7 | 0.9474 | -544,000 | -372,000 |
後 | 219 | 137 | 82 | 62.6% | 11 | 4 | 1.4201 | -71,500 | 344,500 | ||
13 | USDCAD | 前 | 1,412 | 726 | 686 | 51.4% | 15 | 7 | 0.8996 | -734,000 | -689,000 |
後 | 238 | 149 | 89 | 62.6% | 9 | 4 | 1.4230 | -56,000 | 376,500 | ||
14 | USDCHF | 前 | 1,680 | 929 | 751 | 55.3% | 10 | 8 | 1.0515 | -323,500 | 386,500 |
後 | 596 | 375 | 221 | 62.9% | 10 | 5 | 1.4423 | -91,000 | 977,500 | ||
15 | USDJPY | 前 | 1,818 | 1,025 | 793 | 56.4% | 10 | 9 | 1.0987 | -245,000 | 782,500 |
後 | 627 | 407 | 220 | 64.9% | 16 | 8 | 1.5725 | -100,500 | 1,259,500 |
前・・・24時間全ての時間エントリー
後・・・勝率の高い時間のみエントリー
基本的に勝率62%を超える時間のみに絞ります。
■USD/ JPY 制御前 56.4%
■USD/JPY 制御後 64.9%
こんな感じです。
これをMQL4で勝てる時間のみサインを表示して、
勝てない時間はサインを表示しないように制御します。
MQL4ではこれでローカルの時間を取得できます。
TimeLocal()
これで、勝率の悪い時間の場合はサインを表示しない制御をします。
■上のUSD/JPYの場合
if(TimeHour(TimeLocal()) == 2)
2時の場合は、という判断が可能になります。